2024年朝阳市卫生系列高级专业技术资格评审工作已经结束。现将经过朝阳市卫生系列高级专业技术资格评审委员会评审通过的邱实等197名专业技术人员名单予以公示,公示时间为2024年12月14日至12月20日。
各地、各单位及个人如对公示的人员有异议,请于12月20日前通过信函、电话等方式向市卫生健康委反映。反映的问题要客观真实,有理有据,同时应署反映情况人员真实姓名、地址、联系电话,并对所反映情况的真实性负责。如对公示的报评人员有异议,请与市卫生健康委办公室联系,电话:2632218,通讯地址:朝阳市双塔区人民路1号,邮编:122000
附件:
2024年朝阳市卫生系列副高级专业技术资格评审委员会评审通过人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 身份证号码 | 报评专业 | 报评资格 | 备注 |
1 | 尹辉 | 朝阳市第四医院 | 211324****2626 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
2 | 张原琪 | 朝阳市第四医院 | 211302****0447 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
3 | 岳玉琦 | 朝阳县六家子镇中心卫生院 | 210504****0822 | 妇产科学 | 副主任医师 | 通过 |
4 | 张凯歌 | 二十家子镇中心卫生院 | 211322****4549 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
5 | 陈雷 | 朝阳县羊山镇中心卫生院 | 211302****1238 | 中医普通内科 | 副主任医师 | 通过 |
6 | 张颖 | 朝阳县疾病预防控制中心 | 211322****476X | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
7 | 张春立 | 朝阳县疾病预防控制中心 | 211302****1212 | 健康教育 | 副主任医师 | 通过 |
8 | 单松梅 | 朝阳县东大屯乡卫生院 | 211321****2226 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
9 | 原树辉 | 朝阳县贾家店农场卫生院 | 211321****5396 | 中医妇产科 | 副主任医师 | 通过 |
10 | 王子龙 | 朝阳县中心医院 | 211321****861X | 骨外科学 | 副主任医师 | 通过 |
11 | 任国泉 | 朝阳县中心医院 | 211321****8275 | 中医普通内科 | 副主任医师 | 通过 |
12 | 肖春林 | 朝阳县中心医院 | 211321****5810 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
13 | 王琳琳 | 朝阳市中医院 | 211302****2028 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
14 | 杨恩涛 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321****1070 | 普通外科学 | 副主任医师 | 通过 |
15 | 冯永飞 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211303****0040 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
16 | 杨春祎 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211324****0029 | 放射医学 | 副主任医师 | 通过 |
17 | 张影 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302****3625 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
18 | 侯小娟 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211322****5528 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
19 | 李莉 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302****0827 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
20 | 郭春萌 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211381****1226 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
21 | 李莉 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211324****0029 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
22 | 周彦宏 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211381****1222 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
23 | 李新新 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302****4027 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
24 | 罗玲丽 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302****3625 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
25 | 王冬秀 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211303****0024 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
26 | 辛则霏 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321****1967 | 内分泌与代谢病 | 副主任医师 | 通过 |
27 | 孙雪 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 210922****6020 | 急诊医学 | 副主任医师 | 通过 |
28 | 张大威 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211322****8517 | 肿瘤内科学 | 副主任医师 | 通过 |
29 | 赵洪日 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211422****722X | 小儿内科学 | 副主任医师 | 通过 |
30 | 刘明 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321****8623 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
31 | 蒋淑杰 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321****2228 | 肿瘤内科学 | 副主任医师 | 通过 |
32 | 徐宝丽 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211303****0049 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
33 | 徐文静 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211303****3629 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
34 | 刘琳琳 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 210727****6922 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
35 | 阴树苓 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211382****3520 | 临床微生物检验 | 副主任技师 | 通过 |
36 | 于洪娟 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321****7826 | 肾内科学 | 副主任医师 | 通过 |
37 | 杨眉 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302****1628 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
38 | 张建春 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211322****7041 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
39 | 王珍珍 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211381****3727 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
40 | 贾小方 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211422****6844 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
41 | 张晶晶 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211322****2765 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
42 | 张明明 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302****1628 | 肿瘤内科学 | 副主任医师 | 通过 |
43 | 聂晓琳 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 210105****2823 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 通过 |
44 | 王海军 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321****5398 | 骨外科学 | 副主任医师 | 通过 |
45 | 周立东 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321****7057 | 骨外科学 | 副主任医师 | 通过 |
46 | 李朝辉 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302****0021 | 中医普通内科 | 副主任医师 | 通过 |
47 | 于岩 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302****0843 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
48 | 刘丽 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211322****5528 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
49 | 杨越 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211422****0264 | 肾内科学 | 副主任医师 | 通过 |
50 | 孙伟 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211322****5528 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
51 | 关振洲 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 210422****0014 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
52 | 刘江波 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302****2816 | 胸心外科 | 副主任医师 | 通过 |
53 | 李志明 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302****1218 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
54 | 李园园 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321****5376 | 急诊医学 | 副主任医师 | 通过 |
55 | 邱实 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 210211****0021 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
56 | 于晓梅 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302****122X | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
57 | 杨柳 | 朝阳市康宁医院 | 211302****0440 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
58 | 张薇 | 朝阳市康宁医院 | 211302****0447 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
59 | 牟洋 | 朝阳市康宁医院 | 211322****0024 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
60 | 肖湘凌 | 朝阳市康宁医院 | 211302****0441 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
61 | 丁艳飞 | 朝阳市康宁医院 | 211321****2417 | 临床化学检验 | 副主任技师 | 通过 |
62 | 卢姗姗 | 朝阳市康宁医院 | 211302****202x | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
63 | 李艳超 | 朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所) | 211382****5027 | 流行病学 | 副主任医师 | 通过 |
64 | 周浩 | 朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所) | 150429****1308 | 流行病学 | 副主任医师 | 通过 |
65 | 王敏 | 朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所) | 211323****3924 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
66 | 罗晓 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六八医院朝阳医疗区 | 211302****0850 | 普通外科学 | 副主任医师 | 通过 |
67 | 丰亚辉 | 建平县红十字会医院 | 211302****1245 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
68 | 樊英杰 | 建平县红十字会医院 | 211322****0769 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
69 | 任丽春 | 建平县马场中心卫生院 | 211322****6288 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
70 | 张彩凤 | 建平县卫生健康事务服务中心 | 211322****7269 | 专业技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
71 | 崔春玲 | 建平县医院 | 211324****6721 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
72 | 刘会玲 | 建平县医院 | 211322****7021 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
73 | 胡学敏 | 建平县医院 | 211322****6762 | 中医普通内科 | 副主任医师 | 通过 |
74 | 张艳平 | 建平县医院 | 211302****1227 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
75 | 胡晓静 | 建平县医院 | 211322****0764 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
76 | 刘阿敏 | 建平县医院 | 150404****5821 | 输血技术 | 副主任技师 | 通过 |
77 | 付强 | 建平县医院 | 211322****0319 | 临床血液(体液)学检验 | 副主任技师 | 通过 |
78 | 康浩然 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211322****0025 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
79 | 李慧 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211322****702X | 临床血液(体液)学检验 | 副主任技师 | 通过 |
80 | 聂海江 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211322****5515 | 临床化学检验 | 副主任技师 | 通过 |
81 | 潘洋 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211322****0785 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
82 | 孙佳鑫 | 凌源市中医院 | 211382****0220 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
83 | 崔桂华 | 凌源市中医院 | 211382****6223 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
84 | 管晓丽 | 凌源市中医院 | 211382****0024 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
85 | 岳彩虹 | 凌源市中医院 | 211382****0626 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
86 | 李智鹏 | 凌源市中医院 | 211382****041X | 放射医学技术 | 副主任技师 | 通过 |
87 | 冀雪松 | 凌源市中医院 | 211382****6028 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
88 | 宋银玲 | 凌源市中医院 | 211322****1522 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
89 | 邢升宝 | 凌源市中医院 | 211323****4426 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
90 | 周桂华 | 凌源市中心医院 | 211382****0227 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
91 | 尚文广 | 凌源市中心医院 | 211382****4414 | 全科医学 | 副主任医师 | 通过 |
92 | 高海萍 | 凌源市中心医院 | 211323****0227 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
93 | 王燕飞 | 凌源市中心医院 | 211323****0249 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
94 | 闫雪娇 | 凌源市中心医院 | 211382****6248 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
95 | 李静 | 凌源市中心医院 | 211382****4827 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
96 | 黄浩楠 | 凌源市中心医院 | 211382****2023 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
97 | 李红斌 | 凌源市中心医院 | 211382****4624 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
98 | 王思颖 | 凌源市中心医院 | 211382****5626 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
99 | 王艳秋 | 凌源市中心医院 | 211382****352X | 临床血液(体液)学检验 | 副主任技师 | 通过 |
100 | 张婷婷 | 凌源市中心医院 | 211382****7122 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
101 | 赵志飞 | 凌源市中心医院 | 211382****5444 | 放射医学技术 | 副主任技师 | 通过 |
102 | 高春芬 | 凌源市中心医院 | 211382****7127 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
103 | 高玉倩 | 凌源市中心医院 | 211382****522X | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
104 | 李东伟 | 凌源市中心医院 | 211382****0210 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
105 | 李敏 | 凌源市中心医院 | 211382****4468 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
106 | 梁 佳 | 凌源市中心医院 | 211382****0463 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
107 | 郑春杰 | 凌源市中心医院 | 211382****582X | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
108 | 周丹丹 | 凌源市中心医院 | 211382****4128 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
109 | 刘冬华 | 凌源市中心医院 | 211382****6221 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
110 | 刘立丹 | 凌源市中心医院 | 211382****3949 | 眼科学 | 副主任医师 | 通过 |
111 | 刘雪梅 | 凌源市中心医院 | 211382****0229 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
112 | 吕凌阁 | 凌源市中心医院 | 211382****2628 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
113 | 史文龙 | 凌源市中心医院 | 211322****0037 | 放射医学 | 副主任医师 | 通过 |
114 | 宋金娜 | 凌源市中心医院 | 211382****1620 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
115 | 苏凤雏 | 凌源市中心医院 | 211382****0448 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
116 | 王力恒 | 凌源市中心医院 | 211382****4124 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
117 | 徐希博 | 凌源市中心医院 | 211382****2621 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
118 | 张秀华 | 凌源市中心医院 | 211381****3225 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
119 | 赵秀丽 | 凌源市中心医院 | 211382****3921 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
120 | 黄波 | 凌源市中心医院 | 211382****2025 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
121 | 卢静 | 凌源市中心医院 | 211382****0445 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
122 | 王双 | 凌源市中心医院 | 211382****1647 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
123 | 王莹 | 凌源市中心医院 | 211382****7126 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
124 | 杨非 | 凌源市中心医院 | 211382****0025 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
125 | 李杰 | 凌源市中心医院 | 211382****713X | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
126 | 邱会芳 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382****5027 | 放射医学 | 副主任医师 | 通过 |
127 | 金玉霞 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211381****6825 | 肾内科学 | 副主任医师 | 通过 |
128 | 郭旭新 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382****442X | 放射医学技术 | 副主任技师 | 通过 |
129 | 孟彬彬 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 210727****2426 | 临床微生物检验 | 副主任技师 | 通过 |
130 | 付卫东 | 凌源市疾病预防控制中心(凌源市卫生监督所 | 211323****4355 | 流行病学 | 副主任医师 | 通过 |
131 | 王平 | 凌源市疾病预防控制中心(凌源市卫生监督所) | 210727****4521 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
132 | 郑军 | 凌源市疾病预防控制中心(凌源市卫生监督所 | 211323****0216 | 营养与食品卫生 | 副主任医师 | 通过 |
133 | 胡春花 | 凌源市疾病预防控制中心(凌源市卫生监督所 | 211323****3120 | 理化检验技术 | 副主任技师 | 通过 |
134 | 冯旭阳 | 凌源市疾病预防控制中心(凌源市卫生监督所 | 211323****6713 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
135 | 陈宏丽 | 凌源市东城街道社区卫生服务中心 | 211382****4627 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
136 | 吕金玲 | 凌源市东城街道社区卫生服务中心 | 211382****2628 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
137 | 李宝源 | 凌源市河坎子卫生院 | 211382****7112 | 中西医结合普外科 | 副主任医师 | 通过 |
138 | 司文艳 | 凌源市牛营子卫生院 | 211382****5428 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
139 | 邵继云 | 凌源市妇幼保健计划生育服务中心 | 211382****0421 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
140 | 于伟 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382****204X | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
141 | 杨阳 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382****002X | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
142 | 韩立莹 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382****1841 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
143 | 窦丽静 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211321****4968 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
144 | 魏福全 | 凌源市中心医院 | 211382****1813 | 普通外科学 | 副主任医师 | 通过 |
145 | 李翠莲 | 朝阳长江医院有限公司 | 211322****1763 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
146 | 韩立波 | 朝阳妇产医院有限公司 | 211302****1682 | 妇产科学 | 副主任医师 | 通过 |
147 | 王海利 | 朝阳仁善和中医院有限公司 | 211321****537X | 中医普通内科 | 副主任医师 | 通过 |
148 | 林立宁 | 朝阳眼科医院有限责任公司 | 211321****6811 | 眼科学 | 副主任医师 | 通过 |
149 | 吕志保 | 双塔吕志保中医(综合)诊所 | 211302****3655 | 中医妇产科 | 副主任医师 | 通过 |
150 | 李兰春 | 北票市中心医院 | 211381****0040 | 眼科学 | 副主任医师 | 通过 |
151 | 安娜 | 北票市中心医院 | 211381****0025 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
152 | 刘丽娟 | 北票市中心医院 | 211381****5443 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
153 | 房德艳 | 北票市中心医院 | 211381****2821 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
154 | 王然 | 北票市中心医院 | 211381****1028 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
155 | 田鑫 | 北票市中心医院 | 211381****0620 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
156 | 马玉荣 | 北票市中心医院 | 211381****3625 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
157 | 张骏 | 北票市中心医院 | 211381****2825 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
158 | 关雪玲 | 北票市中心医院 | 211381****0221 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
159 | 宋晓函 | 北票市中心医院 | 211381****3623 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
160 | 闫洁 | 北票市中心医院 | 211381****0022 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
161 | 焦艳艳 | 北票市中心医院 | 211381****712X | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
162 | 张晶晶 | 北票市中心医院 | 211381****1028 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
163 | 刘斌 | 北票市中心医院 | 211381****3220 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
164 | 郝岩 | 北票市中心医院 | 211381****0441 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
165 | 郭晓巍 | 北票市中心医院 | 150402****0329 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
166 | 刘洁 | 北票市中心医院 | 211381****0426 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
167 | 葛孟新 | 北票市中医院 | 211321****3665 | 妇产科学 | 副主任医师 | 通过 |
168 | 马玉霞 | 北票市中医院 | 211381****3425 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
169 | 吴迪 | 北票市中医院 | 211381****0413 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
170 | 郭颖 | 北票市中医院 | 211381****4326 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
171 | 刘彦 | 北票市中医院 | 211381****0629 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
172 | 张平 | 北票市台吉镇卫生院 | 211381****0026 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
173 | 朱秀珍 | 北票市五间房中心卫生院 | 211381****0088 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
174 | 丁贺华 | 北票市哈尔脑中心卫生院 | 211319****3022 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
175 | 王明辉 | 北票市哈尔脑中心卫生院 | 211319****4127 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
176 | 刘峥 | 北票市 凉水河乡卫生院 | 21138****0068 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
177 | 荚秀生 | 北票市中心医院 | 211319****6425 | 心血管内科学 | 副主任医师 | 通过 |
178 | 邱少梅 | 北票市康宁医院 | 211381****5946 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
179 | 孙文娟 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211324****3629 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
180 | 李凤珍 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211302****1220 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
181 | 于晓磊 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211382****2026 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
182 | 张营 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211324****2647 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
183 | 梁东旭 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211324****0026 | 临床血液(体液)学检验 | 副主任技师 | 通过 |
184 | 林琳 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211324****6127 | 临床血液(体液)学检验 | 副主任技师 | 通过 |
185 | 马涛 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211324****0031 | 眼科学 | 副主任医师 | 通过 |
186 | 曹庆伟 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211324****472X | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
187 | 郑健 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211422****024X | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
188 | 陈雪松 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211322****4541 | 中医呼吸内科 | 副主任医师 | 通过 |
189 | 史莹楠 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211382****0223 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
190 | 孟令威 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中心医院 | 211324****042X | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
191 | 杜春风 | 喀左县蒙医医院 | 211324****3000 | 妇产科学 | 副主任医师 | 通过 |
192 | 车彦军 | 喀左县蒙医医院 | 211324****5000 | 放射医学 | 副主任医师 | 通过 |
193 | 刘彩丽 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 211324****0000 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
194 | 孙丽侠 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中医院 | 211323****5000 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
195 | 王玉金 | 喀左县疾病预防控制中心(喀左县卫生监督所) | 211324****0045 | 流行病学 | 副主任医师 | 通过 |
196 | 李玉华 | 喀左县疾病预防控制中心(喀左县卫生监督所) | 211324****0024 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
197 | 曹子梅 | 喀左县疾病预防控制中心(喀左县卫生监督所) | 211324****1940 | 微生物检验技术 | 副主任技师 | 通过 |
朝阳市卫生健康委员会
2024年12月14日