2025年朝阳市卫生系列高级专业技术资格评审工作已经结束。现将经过朝阳市卫生系列高级专业技术资格评审委员会评审通过的刘彩红等229名专业技术人员名单予以公示,公示时间为2025年12月13日至12月19日。
各地、各单位及个人如对公示的人员有异议,请于12月19日前通过信函、电话等方式向市卫生健康委反映。反映的问题要客观真实,有理有据,同时应署反映情况人员真实姓名、地址、联系电话,并对所反映情况的真实性负责。如对公示的报评人员有异议,请与市卫生健康委办公室联系,电话:2632218,通讯地址:朝阳市双塔区人民路1号,邮编:122000。
附件:
| 2025年朝阳市卫生系列副高级专业技术资格评审委员会评审通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 身份证号码 | 报评专业 | 报评资格 | 备注 |
| 1 | 刘彩红 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********0847 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 2 | 高晓明 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321********2418 | 骨外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 3 | 孙亚萌 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 230904********1125 | 病理学 | 副主任医师 | 通过 |
| 4 | 刘彬 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********0418 | 泌尿外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 5 | 史忠武 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********0413 | 临床化学检验 | 副主任技师 | 通过 |
| 6 | 马福军 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211382********1017 | 急诊医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 7 | 孟颖 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211324********0027 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 8 | 范艳平 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********2843 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 9 | 张立东 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211382********1011 | 胸心外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 10 | 周宇飞 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211422********0929 | 小儿内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 11 | 张福丽 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321********7628 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
| 12 | 王佳平 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211422********3551 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
| 13 | 曹艳瑕 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211322********7529 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
| 14 | 李明 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********088X | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 15 | 高碧海 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 130283********6455 | 放射医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 16 | 孙家燕 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211324********3623 | 肿瘤内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 17 | 魏凤悦 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211382********3529 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 18 | 李群 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********0429 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 19 | 王丹 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********362X | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 20 | 唐飞 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********1226 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 21 | 张金梅 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********0824 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 22 | 陈佳 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211322********8522 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 23 | 孙美娇 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211322********0029 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 24 | 于玲玲 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********0824 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 25 | 贾玉新 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211422********5026 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 26 | 刘坤 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211381********1426 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 27 | 张冬伟 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 150429********3627 | 临床微生物检验 | 副主任技师 | 通过 |
| 28 | 鞠立娜 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321********1325 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 29 | 程宇欣 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211322********7265 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 30 | 赵军 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321********196X | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 31 | 李金鑫 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211322********0762 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 32 | 刘宇 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211321********8625 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 33 | 朱玉 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********2847 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 34 | 白小镜 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211324********5320 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 35 | 崔焕焕 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211324********676X | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 36 | 刘欢 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211381********3023 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 37 | 王静 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 210727********4541 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 38 | 孙晶 | 朝阳市第二医院(朝阳市妇婴医院) | 211302********0424 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 39 | 赵艳丽 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六八医院朝阳医疗区 | 211321********5849 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
| 40 | 张满 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六八医院朝阳医疗区 | 211302********082X | 口腔内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 41 | 宋晓凡 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六八医院朝阳医疗区 | 211302********1646 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 42 | 敬杰 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六八医院朝阳医疗区 | 211302********044X | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 43 | 姜凤霞 | 朝阳市中医院 | 152123********0046 | 针灸科 | 副主任医师 | 通过 |
| 44 | 王小辉 | 朝阳县六家子镇中心卫生院 | 211321********0426 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 45 | 李培坤 | 朝阳县疾病预防控制中心 | 211302********092x | 儿少/学校卫生 | 副主任医师 | 通过 |
| 46 | 李赫 | 朝阳县疾病预防控制中心 | 211302********4422 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
| 47 | 唐树海 | 朝阳县北四家子乡卫生院 | 211321********0216 | 全科医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 48 | 任国辉 | 朝阳县第三人民医院 | 211321********5381 | 妇产科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 49 | 张伟 | 朝阳县羊山镇中心卫生院 | 211321********1092 | 中医普通内科 | 副主任医师 | 通过 |
| 50 | 杨存芳 | 朝阳县羊山镇中心卫生院 | 211321********5623 | 放射医学技术 | 副主任技师 | 通过 |
| 51 | 李想 | 朝阳县中心医院 | 211322********8511 | 泌尿外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 52 | 阎宁 | 朝阳县中心医院 | 211322********0323 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 53 | 张美美 | 朝阳县中心医院 | 211302********124X | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 54 | 王文静 | 北票市中心医院 | 211382********392X | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
| 55 | 孟庆宇 | 北票市中心医院 | 211381********0013 | 放射医学技术 | 副主任技师 | 通过 |
| 56 | 郝丽娜 | 北票市中心医院 | 211381********3724 | 心血管内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 57 | 李成 | 北票市中心医院 | 211381********103X | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
| 58 | 刘涛 | 北票市中心医院 | 210181********3414 | 神经外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 59 | 纪秋岩 | 北票市中心医院 | 211381********4125 | 神经内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 60 | 冯伟 | 北票市中心医院 | 211381********0225 | 中西医结合心血管内科 | 副主任医师 | 通过 |
| 61 | 刘宽 | 北票市中心医院 | 211381********0212 | 普通外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 62 | 刘颖 | 北票市中心医院 | 211381********1642 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 63 | 孙丽彬 | 北票市中心医院 | 211381********1423 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 64 | 李雅君 | 北票市中心医院 | 211381********6125 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 65 | 孟凡娜 | 北票市中心医院 | 211321********1069 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 66 | 高芳莹 | 北票市中心医院 | 211381********1629 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 67 | 安娜 | 北票市中心医院 | 211381********0425 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 68 | 胡锋 | 北票市中心医院 | 211381********0427 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 69 | 国静 | 北票市中心医院 | 211381********0629 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 70 | 吕艳丽 | 北票市中心医院 | 211381********6122 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 71 | 徐蕾 | 北票市中心医院 | 211381********0424 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 72 | 郭静 | 北票市中心医院 | 211381********062X | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 73 | 穆颖 | 北票市中心医院 | 211381********0823 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 74 | 孙如月 | 北票市中医院 | 210922********2728 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
| 75 | 王艳君 | 北票市中医院 | 211381********0446 | 中药药剂 | 副主任药师 | 通过 |
| 76 | 张扬 | 北票市中医院 | 211381********0022 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
| 77 | 李颖 | 北票市中医院 | 211381********5429 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 78 | 王东阳 | 北票市中医院 | 211381********0019 | 神经内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 79 | 王桂芳 | 北票市中医院 | 211381********0820 | 妇产科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 80 | 林伟 | 北票市中医院 | 211381********0219 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
| 81 | 王鹏 | 北票市中医院 | 211381********0018 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
| 82 | 张莹 | 北票市凉水河乡卫生院 | 211381********5929 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 83 | 管建霞 | 北票市妇幼保健院 | 211381********002X | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 84 | 王艳焕 | 北票市巴图营乡卫生院 | 211302********1223 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 85 | 李云宏 | 建平县医院 | 211322********277X | 神经外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 86 | 李志翔 | 建平县医院 | 211322********0011 | 普通外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 87 | 史慧 | 建平县医院 | 211322********0025 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 88 | 方媛 | 建平县医院 | 211322********626X | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 89 | 任小娟 | 建平县医院 | 211322********6269 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 90 | 任春敏 | 建平县医院 | 211322********5265 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 91 | 张莉杰 | 建平县红十字会医院 | 211322********0045 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 92 | 姚丽静 | 建平县红十字会医院 | 211322********0764 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 93 | 赵静 | 建平县卫生健康事务服务中心 | 211322********3027 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
| 94 | 曹雪芬 | 建平县马场中心卫生院 | 211322********6261 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 95 | 刘淑敏 | 建平县朱碌科中心卫生院 | 211003********2228 | 中医妇科 | 副主任医师 | 通过 |
| 96 | 张锐锋 | 建平县奎德素中心卫生院 | 211322********7546 | 中药药剂 | 副主任药师 | 通过 |
| 97 | 张新学 | 建平县叶柏寿街道社区卫生服务中心 | 211322********8012 | 中药药剂 | 副主任药师 | 通过 |
| 98 | 肖磊 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211322********1028 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 99 | 杨兰 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211322********7305 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 100 | 武英伟 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211322********279X | 放射医学技术 | 副主任技师 | 通过 |
| 101 | 杨春艳 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211322********3026 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 102 | 刘玉红 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211319********0864 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 103 | 胡云贵 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211302********1219 | 普通外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 104 | 韩鹏 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211322********6779 | 骨外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 105 | 王秀华 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211322********0766 | 小儿内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 106 | 赵亮亮 | 建平县中医院(建平县第二人民医院) | 211322********2762 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
| 107 | 姜卓彤 | 朝阳市康宁医院 | 211302********1241 | 中医精神病科 | 副主任医师 | 通过 |
| 108 | 聂鑫 | 朝阳市康宁医院 | 211302********0018 | 精神医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 109 | 刘利 | 朝阳市康宁医院 | 211303********122X | 精神医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 110 | 王平 | 朝阳市康宁医院 | 211322********3779 | 精神医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 111 | 刘凤娟 | 朝阳市康宁医院 | 211321********8265 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 112 | 于庆芳 | 朝阳市康宁医院 | 211302********0429 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 113 | 张璐 | 朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所) | 210602********1029 | 微生物检验技术 | 副主任技师 | 通过 |
| 114 | 滕飞 | 朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所) | 211324********6122 | 微生物检验技术 | 副主任技师 | 通过 |
| 115 | 姚岚 | 朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所) | 211302********1243 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
| 116 | 王欢 | 朝阳市疾病预防控制中心(朝阳市卫生监督所) | 211381********522X | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
| 117 | 李荔春 | 双塔李荔春中医综合诊所 | 211321********538X | 中医妇产科 | 副主任医师 | 通过 |
| 118 | 于尚志 | 双塔于尚志中医诊所 | 211303********1612 | 中医普通内科 | 副主任医师 | 通过 |
| 119 | 田立伟 | 朝阳世友中西医结合诊所有限公司 | 211324********1919 | 中西医结合呼吸内科 | 副主任医师 | 通过 |
| 120 | 郑殿龙 | 朝阳星范医疗美容诊所有限公司 | 210321********0433 | 整形外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 121 | 陈晨 | 朝阳市第四医院 | 210604********2028 | 结核病学 | 副主任医师 | 通过 |
| 122 | 孙冬梅 | 朝阳市第四医院 | 211422********4141 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 123 | 王淑芳 | 朝阳市第四医院 | 211302********0468 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 124 | 景冶 | 朝阳市第四医院 | 211382********4410 | 放射医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 125 | 荆歌 | 朝阳市第四医院 | 211302********0424 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 126 | 李静 | 朝阳市中心血站 | 211302********0824 | 输血技术 | 副主任技师 | 通过 |
| 127 | 张智浩 | 朝阳市中心血站 | 211382********0215 | 输血技术 | 副主任技师 | 通过 |
| 128 | 刘玉秋 | 凌源市中医院 | 211382********6223 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 129 | 王瑞 | 凌源市中医院 | 211382********0020 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 130 | 赵彩凤 | 凌源市中医院 | 150429********6324 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 131 | 李丹 | 凌源市中医院 | 211324********0020 | 临床血液(体液)学检验 | 副主任技师 | 通过 |
| 132 | 王晶晶 | 凌源市中医院 | 211382********0045 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 133 | 范鸿汐 | 凌源市中医院 | 211324********2342 | 临床血液(体液)学检验 | 副主任技师 | 通过 |
| 134 | 李海燕 | 凌源市万元店卫生院 | 211382********6728 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 135 | 李素春 | 凌源市三十家子中心卫生院 | 211323********1047 | 全科医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 136 | 金淼 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382********0023 | 内分泌与代谢病学 | 副主任医师 | 通过 |
| 137 | 李叶 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382********0622 | 口腔内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 138 | 付海朋 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382********1818 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
| 139 | 马艳楠 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382********674X | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 140 | 王树芬 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382********4420 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 141 | 朱雪杰 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382********6225 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 142 | 邓昱霖 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382********6040 | 中药药剂 | 副主任药师 | 通过 |
| 143 | 王丽娟 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382********1827 | 中药药剂 | 副主任药师 | 通过 |
| 144 | 鞠朋艳 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211321********7420 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 145 | 王红梅 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211382********372X | 放射医学技术 | 副主任技师 | 通过 |
| 146 | 赵丽红 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 211324********4246 | 呼吸内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 147 | 王紫玮 | 辽宁省凌源监狱管理分局中心医院 | 152322********3220 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
| 148 | 韩明月 | 凌源妇产医院 | 211382********442X | 小儿内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 149 | 孙国梁 | 凌源市英华口腔诊所 | 211382********2614 | 口腔修复学 | 副主任医师 | 通过 |
| 150 | 孙艳丽 | 凌源菱钢医院 | 211323********2228 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 151 | 王文影 | 凌源菱钢医院 | 211382********2424 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 152 | 张静维 | 凌源菱钢医院 | 211382********182X | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 153 | 武丽娟 | 凌源菱钢医院 | 211321********1320 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 154 | 张陨馨 | 凌源菱钢医院 | 211382********1629 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
| 155 | 姚泽林 | 凌源市中心医院 | 211324********1911 | 神经外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 156 | 黄占东 | 凌源市中心医院 | 211382********0613 | 全科医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 157 | 程振华 | 凌源市中心医院 | 130823********653X | 神经外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 158 | 张晓艺 | 凌源市中心医院 | 211382********164x | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
| 159 | 陈凯宏 | 凌源市中心医院 | 211382********0283 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 160 | 杨威 | 凌源市中心医院 | 211382********0260 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 161 | 王丹 | 凌源市中心医院 | 211382********0822 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 162 | 赵春波 | 凌源市中心医院 | 211382********242X | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 163 | 王晓艳 | 凌源市中心医院 | 211382********1864 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 164 | 李丽佳 | 凌源市中心医院 | 211382********132X | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 165 | 丛日红 | 凌源市中心医院 | 211382********5263 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 166 | 杨阳 | 凌源市中心医院 | 211382********4822 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 167 | 李雪婷 | 凌源市中心医院 | 211382********0425 | 神经内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 168 | 孙颖 | 凌源市中心医院 | 211382********2629 | 临床血液(体液)学检验 | 副主任技师 | 通过 |
| 169 | 冯彦 | 凌源市中心医院 | 211382********0013 | 普通外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 170 | 王红梅 | 凌源市中心医院 | 211381********3922 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
| 171 | 石岚 | 凌源市中心医院 | 211382********0423 | 呼吸内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 172 | 李思颖 | 凌源市中心医院 | 211382********0225 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 173 | 许海书 | 凌源市中心医院 | 211382********3929 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 174 | 杨莹 | 凌源市中心医院 | 211382********0022 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
| 175 | 袁捷达 | 凌源市中心医院 | 211382********0222 | 神经内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 176 | 韩艳芳 | 凌源市中心医院 | 211382********5422 | 重症医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 177 | 梁永 | 凌源市中心医院 | 211323********2016 | 中西医结合内分泌 | 副主任医师 | 通过 |
| 178 | 陈晓丽 | 凌源市中心医院 | 211382********7123 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 179 | 刘培 | 凌源市中心医院 | 211382********5026 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 180 | 乔晶 | 凌源市中心医院 | 211382********4428 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 181 | 朱丽杰 | 凌源市中心医院 | 211382********294X | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 182 | 曹英男 | 凌源市中心医院 | 211382********0028 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 183 | 赵亚楠 | 凌源市中心医院 | 211382********1023 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 184 | 王鹏岩 | 凌源市中心医院 | 211382********0638 | 泌尿外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 185 | 于颖 | 凌源市中心医院 | 211382********0429 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 186 | 张伟 | 凌源市中心医院 | 211382********4129 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 187 | 董素玲 | 凌源市中心医院 | 211382********5826 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 188 | 陈超 | 凌源市中心医院 | 211322********5272 | 骨外科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 189 | 李晓华 | 凌源市中心医院 | 211382********1025 | 放射医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 190 | 韩晓明 | 凌源市中心医院 | 211382********3537 | 肿瘤内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 191 | 白石 | 凌源市中心医院 | 211382********5220 | 心血管内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 192 | 李卓阳 | 凌源市中心医院 | 211382********0227 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 193 | 孙丽伟 | 凌源市中心医院 | 211382********522X | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 194 | 柴萌萌 | 凌源市中心医院 | 211382********6722 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 195 | 季正圆 | 凌源市中心医院 | 211382********6027 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 196 | 阮慧颖 | 凌源市中心医院 | 211382********0445 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 197 | 冀程程 | 凌源市中心医院 | 211382********0045 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 198 | 朱晓爽 | 凌源市中心医院 | 211382********1623 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 199 | 张欣欣 | 凌源市中心医院 | 211324********0020 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
| 200 | 冯一宸 | 凌源市中心医院 | 211382********0218 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
| 201 | 王丹丹 | 凌源市中心医院 | 211382********5626 | 放射医学技术 | 副主任技师 | 通过 |
| 202 | 聂艺爽 | 凌源市中心医院 | 211382********1024 | 放射医学技术 | 副主任技师 | 通过 |
| 203 | 张向丽 | 凌源市中心医院 | 211323********2028 | 放射医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 204 | 孙越 | 凌源市中心医院 | 211322********0769 | 消化内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 205 | 王玉石 | 凌源市中心医院 | 211382********0228 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
| 206 | 甄英娣 | 凌源市中心医院 | 211382********0264 | 神经内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 207 | 王文杰 | 凌源市中心医院 | 211382********622X | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 208 | 宋雪 | 凌源市中心医院 | 211382********602X | 临床免疫检验 | 副主任技师 | 通过 |
| 209 | 杨草 | 凌源市中心医院 | 211382********1626 | 临床血液(体液)学检验 | 副主任技师 | 通过 |
| 210 | 暴玉洁 | 凌源市中心医院 | 211382********0027 | 临床化学检验 | 副主任技师 | 通过 |
| 211 | 范赢蔓 | 凌源市中心医院 | 211382********0247 | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 212 | 刘秋艳 | 凌源市中心医院 | 211382********624X | 外科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 213 | 王大强 | 喀左县中心医院 | 211324********0418 | 临床西药药剂学 | 副主任药师 | 通过 |
| 214 | 刘英歌 | 喀左县中心医院 | 211324********3921 | 麻醉学 | 副主任医师 | 通过 |
| 215 | 盛凌超 | 喀左县中心医院 | 211324********0421 | 心血管内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 216 | 王振英 | 喀左县中心医院 | 211324********5829 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 217 | 刘昕宇 | 喀左县中心医院 | 211324********0027 | 儿科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 218 | 刘兵 | 喀左县中心医院 | 211324********002X | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 219 | 张玉红 | 喀左县中心医院 | 211324********2626 | 超声医学 | 副主任医师 | 通过 |
| 220 | 孔静 | 喀左县中心医院 | 211324********612X | 神经内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 221 | 王静 | 喀左县中心医院 | 211324********4727 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 222 | 陈志刚 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县疾病预防控制中心(喀喇沁左翼蒙古族自治县卫生监督所) | 211324********0038 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
| 223 | 暴巍 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 211324********0028 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 224 | 李敏 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 211324********1625 | 中医儿科 | 副主任医师 | 通过 |
| 225 | 崔宇 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 211324********0021 | 临床血液(体液)学检验 | 副主任技师 | 通过 |
| 226 | 刘海春 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中医院 | 211422********2362 | 内科护理 | 副主任护师 | 通过 |
| 227 | 杨欢 | 喀左县蒙医医院 | 211324********002X | 肾内科学 | 副主任医师 | 通过 |
| 228 | 张宏成 | 喀喇沁左翼蒙古族蒙古族自治县第三人民医院 | 211324********5010 | 卫生技术管理 | 副主任技师 | 通过 |
| 229 | 杨永清 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县中医院 | 211324********6130 | 骨外科学 | 副主任医师 | 通过 |
朝阳市卫生健康委员会
2025年12月13日